2019年4月25日木曜日

大阪湾内での変化


2019  2  2 10:13 50.0  34°27.1'N 135° 0.0'E   14     1.2  大阪湾 
2019  2 12 02:00 23.1  34°36.9'N 135°17.4'E   12     1.1  大阪湾 
2019  2 17 04:30 25.8  34°32.7'N 135°22.9'E   12     1.3  大阪湾 
2019  2 25 17:11 37.4  34°33.3'N 135° 1.5'E    9     1.6  大阪湾 
2019  3 15 08:47 46.6  34°29.0'N 135° 0.5'E   10     0.7  大阪湾 
2019  3 29 17:55 35.7  34°26.8'N 134°57.2'E   13     0.6  大阪湾 
2019  3 30 15:27  8.1  34°36.7'N 135°21.5'E    7     1.0  大阪湾 
2019  4  5 19:18 14.0  34°29.8'N 135° 0.5'E   12     0.6  大阪湾  
2019  4  8 04:13 17.1  34°21.6'N 135°13.5'E    8     1.2  大阪湾  
2019  4  9 18:05  9.3  34°21.9'N 135°13.4'E    9     1.0  大阪湾
2019  4 11 01:23 41.1  34°33.9'N 135°19.6'E   10     0.7  大阪湾 
2019  4 13 12:46 38.0  34°28.4'N 134°59.2'E   16     1.0 大阪湾  
2019  4 17 06:13 47.8  34°29.4'N 135° 4.0'E   13     1.0  大阪湾
2019  4 20 02:14 28.7  34°37.5'N 135°16.1'E   11     0.7  大阪湾 
2019  4 22 20:17 35.2  34°29.9'N 135° 7.2'E   26     0.4  大阪湾
2019  4 22 20:18 27.2  34°29.5'N 135° 6.8'E   24    0.7 大阪湾 
2019  4 22 20:19 37.0  34°31.3'N 135° 6.5'E   24     0.4  大阪湾 
2019  4 22 20:20  1.5  34°29.3'N 135° 7.3'E   25     0.6  大阪湾  
2019  4 24 14:42 10.7  34°37.0'N 135°17.6'E   12     1.1 大阪湾  
2019  4 24 17:01 29.2  34°37.1'N 135°17.6'E   11     0.8 大阪湾  
2019  4 24 17:17 39.2  34°36.9'N 135°17.6'E   11     2.6  大阪湾 
2019  4 24 17:19 23.3  34°37.0'N 135°17.5'E   10     -   大阪湾
2019  4 24 17:19 26.1  34°36.9'N 135°17.3'E   12     1.3  大阪湾
2019  4 24 17:21  5.5  34°37.1'N 135°17.5'E    9     1.3  大阪湾
2019  4 24 17:36 39.6  34°36.9'N 135°17.7'E    9     0.5  大阪湾 
2019  4 24 17:37 17.5  34°36.9'N 135°17.6'E   11     1.4 大阪湾  
2019  4 24 17:37 50.0  34°37.0'N 135°17.5'E   11     1.3  大阪湾
2019  4 24 18:35 22.2  34°37.0'N 135°17.6'E   11     1.4  大阪湾 
2019  4 24 23:39 25.3  34°37.0'N 135°17.6'E   12     0.9 大阪湾  



           22日から急増し始めてきたけど
           
               ぴょん吉、くれぐれも気を付けてね


0 件のコメント:

コメントを投稿