2019年5月13日月曜日

播磨灘で・・・




 今年に入り4月から始まった播磨灘での地震に注目して大阪湾内との
 記録と一緒に取っていた。

 13日の月曜日にNETの新聞記事に気になる記事を見つけた

 https://www.msn.com/ja-jp/news/national/「捕獲が地震の前触れ」言い伝えの珍魚、公開へ/ar-AABg1oR?ocid=TSHDHP



 昔からの言い伝えは信憑性は・・・

 私個人としては関西だけの問題というよりも
 南海トラフ巨大地震なんだけどなぁ~前兆としては

2019  2  2 10:13 50.0  34°27.1'N 135° 0.0'E   14     1.2  大阪湾 
2019  2 12 02:00 23.1  34°36.9'N 135°17.4'E   12     1.1  大阪湾 
2019  2 17 04:30 25.8  34°32.7'N 135°22.9'E   12     1.3  大阪湾 
2019  2 25 17:11 37.4  34°33.3'N 135° 1.5'E    9     1.6  大阪湾 
2019  3 15 08:47 46.6  34°29.0'N 135° 0.5'E   10     0.7  大阪湾 
2019  3 29 17:55 35.7  34°26.8'N 134°57.2'E   13     0.6  大阪湾 
2019  3 30 15:27  8.1  34°36.7'N 135°21.5'E    7     1.0  大阪湾 
2019  4  5 19:18 14.0  34°29.8'N 135° 0.5'E   12     0.6  大阪湾  
2019  4  8 04:13 17.1  34°21.6'N 135°13.5'E    8     1.2  大阪湾  
2019  4  9 18:05  9.3  34°21.9'N 135°13.4'E    9     1.0  大阪湾
2019  4 11 01:23 41.1  34°33.9'N 135°19.6'E   10     0.7  大阪湾 
2019  4 13 12:46 38.0  34°28.4'N 134°59.2'E   16    1.0  大阪湾  
2019  4 17 06:13 47.8  34°29.4'N 135° 4.0'E   13     1.0  大阪湾
2019  4 20 02:14 28.7  34°37.5'N 135°16.1'E   11     0.7  大阪湾 
2019  4 22 20:17 35.2  34°29.9'N 135° 7.2'E   26     0.4  大阪湾
2019  4 22 20:18 27.2  34°29.5'N 135° 6.8'E   24    0.7  大阪湾
2019  4 22 20:19 37.0  34°31.3'N 135° 6.5'E   24    0.4  大阪湾  
2019  4 22 20:20  1.5  34°29.3'N 135° 7.3'E   25     0.6  大阪湾  
2019  4 24 14:42 10.7  34°37.0'N 135°17.6'E   12    1.1  大阪湾  
2019  4 24 17:01 29.2  34°37.1'N 135°17.6'E   11    0.8  大阪湾  
2019  4 24 17:17 39.2  34°36.9'N 135°17.6'E   11     2.6  大阪湾 
2019  4 24 17:19 23.3  34°37.0'N 135°17.5'E   10    -   大阪湾   
2019  4 24 17:19 26.1  34°36.9'N 135°17.3'E   12     1.3  大阪湾
2019  4 24 17:21  5.5  34°37.1'N 135°17.5'E    9     1.3  大阪湾
2019  4 24 17:36 39.6  34°36.9'N 135°17.7'E    9     0.5  大阪湾 
2019  4 24 17:37 17.5  34°36.9'N 135°17.6'E   11    1.4  大阪湾
2019  4 24 17:37 50.0  34°37.0'N 135°17.5'E   11     1.3  大阪湾
2019  4 24 18:35 22.2  34°37.0'N 135°17.6'E   11     1.4  大阪湾 
2019  4 24 23:39 25.3  34°37.0'N 135°17.6'E   12     0.9  大阪湾
2019  4 25 14:56 38.1  34°37.0'N 135°17.4'E   11     1.0  大阪湾
2019  4 25 22:46 45.2  34°36.9'N 135°17.7'E    9     0.7  大阪湾 
2019  4 25 22:56  9.1  34°36.8'N 135°17.6'E   11     2.6  大阪湾
2019  4 25 23:02 37.4  34°37.2'N 135°17.7'E   10     0.9  大阪湾
2019  4 27 03:41 54.0  34°32.1'N 134°54.9'E    8     0.6  播磨灘 
2019  4 28 15:03 25.5  34°36.7'N 135°17.9'E   11     0.8  大阪湾 
2019  4 29 23:55 24.8  34°37.2'N 135°17.4'E   11     0.2  大阪湾 
2019  4 30 12:26 50.6  34°36.9'N 135°17.5'E   11     0.9  大阪湾 
2019  4 30 16:18 55.8  34°40.5'N 134°45.7'E   12     1.8  播磨灘 
2019  4 30 16:29 38.8  34°41.0'N 134°45.3'E   11     0.4  播磨灘
2019  4 30 23:10 41.9  34°37.0'N 135°17.7'E   11     0.8  大阪湾 
2019  5  1 00:28  2.4  34°30.9'N 135°17.6'E    6     0.3  大阪湾
2019  5  2 16:43 57.0  34°37.4'N 135°16.8'E   10     0.4  大阪湾 
2019  5  2 19:44  9.6  34°37.0'N 135°17.3'E   10     0.4  大阪湾 
2019  5  2 21:20  3.9  34°30.9'N 135°16.7'E    6     0.5  大阪湾 
2019  5  3 19:25  9.6  34°31.5'N 135° 1.2'E   11     0.7  大阪湾 
2019  5  4 12:03 14.3  34°42.7'N 134°43.8'E   11     0.6  播磨灘 
2019  5  5 01:29 46.2  34°23.1'N 135°15.3'E    8     0.2  大阪湾
2019  5  5 14:37 35.7  34°37.0'N 135°17.8'E   12     0.7  大阪湾 
2019  5  5 15:20 22.2  34°39.1'N 134°28.1'E    5     1.5  播磨灘  
2019  5  7 04:25 32.9  34°39.0'N 134°28.1'E    6     0.4  播磨灘 
2019  5  8 04:29 45.5  34°39.1'N 134°28.1'E    7     0.3  播磨灘  
2019  5  8 08:56 38.7  34°25.7'N 134°36.8'E    8     1.0  播磨灘 
2019  5  9 01:57 11.0  34°28.6'N 135° 1.7'E   13     0.6  大阪湾 

0 件のコメント:

コメントを投稿