2019年1月22日火曜日

妙な雲


 
 
この雲を撮影したのは1月19日の15時ごろ
 
伊勢湾の同じ場所で地震が起き始めたのが16日
 
 
念のため
 
 

 
2019  1 21 01:06 24.4  34°49.7'N 136°40.9'E   12     2.3  伊勢湾
2019  1 20 03:00 59.0  34°50.8'N 136°55.0'E   13     0.2  愛知県西部
2019  1 19 17:15 38.6  34°49.8'N 136°40.7'E   16     0.7  伊勢湾
2019  1 19 16:22  0.5  34°49.8'N 136°40.8'E   13     1.0  伊勢湾
2019  1 19 13:17 55.5  34°49.7'N 136°40.7'E   13     0.8  伊勢湾
2019  1 19 07:15 48.3  34°57.8'N 136°43.7'E   10     0.8  伊勢湾 
2019 1 18 11:29 22.8 35° 0.7'N 136°53.6'E 14 1.0 愛知県西部
2019  1 18 11:10 16.6  35° 0.8'N 136°53.7'E   15     1.8  愛知県西部
2019  1 18 08:19 40.6  35° 0.6'N 136°53.5'E   14     1.0  愛知県西部
2019 1 18 08:19 22.3 35° 0.7'N 136°53.7'E 14 1.2 愛知県西部
2019  1 17 16:59 34.4  34°49.3'N 136°40.6'E   13     1.0  伊勢湾
2019  1 17 12:39 52.4  34°49.5'N 136°40.5'E   13     0.6  伊勢湾
2019  1 17 12:28 42.0  34°49.3'N 136°40.6'E   12     1.0  伊勢湾
2019  1 17 00:12  4.3  34°49.5'N 136°40.8'E   12     1.5  伊勢湾
2019  1 16 19:45 14.1  34°49.5'N 136°40.6'E   13     0.7  伊勢湾
2019  1 16 18:55 32.5  34°49.3'N 136°40.7'E   11     0.7  伊勢湾
2019  1 16 17:35 47.7  34°49.4'N 136°40.5'E   13     1.1  伊勢湾
2019  1 16 17:15 33.2  34°49.5'N 136°40.6'E   13     1.2  伊勢湾
2019  1 16 17:10 46.2  34°49.5'N 136°39.7'E   14     0.7  伊勢湾
2019  1 16 16:49 49.6  34°49.6'N 136°40.6'E   13     0.7  伊勢湾
2019  1 16 15:50 47.0  34°49.6'N 136°40.8'E   12     2.6  伊勢湾
2019  1 15 01:03 52.2  34°51.5'N 136°50.1'E   38     0.6  伊勢湾
2019  1 14 10:45 23.9  34°50.2'N 136°53.7'E   10     0.8  愛知県西部
2019  1 12 09:31 23.0  34°47.9'N 136°43.4'E   14     0.5  伊勢湾 
2019  1  9 14:18 38.0  34°52.8'N 136°51.6'E   36     1.0  愛知県西部
2019  1  8 05:09 34.8  34°59.5'N 136°51.3'E   15     0.6  愛知県西部
2019  1  7 22:36 56.7  34°53.2'N 136°47.9'E   13     0.7  伊勢湾
2019  1  3 13:56 33.3  34°54.6'N 136°49.3'E   13     1.2  伊勢湾
2019  1  2 23:54 36.3  35° 2.1'N 136°49.6'E   14     1.2  愛知県西部 


0 件のコメント:

コメントを投稿